W dniach od 27 do 31 grudnia 2025 roku na Chorten Arenie w Białymstoku został rozegrany 44. Memoriał Szachowy Ludwika Zamenhofa. To jeden z najważniejszych turniejów królewskiej gry nie tylko w województwie podlaskim, ale i w Polsce.
Memoriał ma na celu popularyzację szachów oraz upamiętnienie Ludwika Zamenhofa (1859-1917), twórcy języka międzynarodowego esperanto, poligloty, lekarza. Na jego organizację wpadł w 1979 roku Jan Górski, ówczesny prezes Okręgowego Związku Szachowego Wojewódzkiej Federacji Sportu w Białymstoku.
Organizatorami Memoriału byli MUKS Stoczek 45 Białystok i „Stadion Miejski” Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku.
Funkcję sędziego głównego – nieprzerwanie od 1996 roku – pełnił Leszek Zega.
W tym roku można było zagrać w pięciu grupach turniejowych. Tempo gry w grupach A i B wynosiło po 90 minut na całą partię i dodatkowo po 30 sekund na każdy ruch, w grupie C – po 30 minut na całą partię i dodatkowo po 30 sekund na każdy ruch, zaś w grupie D i E – po 15 minut na całą partię i dodatkowo po 15 sekund na każdy ruch. Rywalizowano systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.
Wszystkie turnieje zgłoszono do oceny rankingowej FIDE.
Na żywo poczynania szachistów można było śledzić na stronie internetowej turnieju.
Łącznie wystartowało 332 szachistów: 46 zawodniczek i 286 zawodników reprezentujących 10 federacji (Czechy, Estonia, Gruzja, Hiszpania, Indie, Litwa, Łotwa, Palestyna, Polska i Ukraina).
W zmaganiach szachowych wzięło udział 29 zawodników z tytułami międzynarodowymi, w tym czterech arcymistrzów, sześciu mistrzów międzynarodowych, jedna mistrzyni międzynarodowa, ośmiu mistrzów FIDE, dwie mistrzynie FIDE, siedmiu kandydatów na mistrzów FIDE i jedna kandydatka na mistrzynię FIDE.
Projekt był współfinansowany przez Samorząd Województwa Podlaskiego.
Patronat Honorowy nad Memoriałem Zamenhofa objęli:
- Minister Sportu i Turystyki ,
- Marszałek Województwa Podlaskiego Łukasz Prokorym,
- Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski,
- Prezes Polskiego Związku Szachowego Radosław Jedynak.
Patroni Medialni:
- TVP3 Białystok bialystok.tvp.pl ,
- Polskie Radio Białystok radio.bialystok.pl ,
- Kurier Poranny poranny.pl ,
- Gazeta Współczesna wspolczesna.pl ,
W uroczystym otwarciu uczestniczyli:
- zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Pan Rafał Rudnicki,
- Prezes Zarządu „Stadionu Miejskiego” Spółki z o.o. z siedzibą w Białymstoku Pan Cezary Mielko,
- przedstawiciel Światowego Związku Esperantystów Pan Jarosław Parzyszek,
- Prezes Zarządu MUKS Stoczek 45 Białystok Leszek Zega.
Zwycięzcy memoriałowych bojów otrzymali 91 premii pieniężnych w łącznej wysokości 93850 złotych oraz puchary, medale, statuetki, dyplomy i upominki. Nagrody wręczali:
- Prezydent Miasta Białegostoku Pan Tadeusz Truskolaski,
- Prezes Zarządu „Stadionu Miejskiego” Spółki z o.o. z siedzibą w Białymstoku Pan Cezary Mielko,
- Wiceprezes Zarządu „Stadionu Miejskiego” Spółki z o.o. z siedzibą w Białymstoku Pan Adrian Futryn,
- Prezes Zarządu MUKS Stoczek 45 Białystok Leszek Zega.
TURNIEJ A
27-31.12.2025 r.
Turniej dla zawodników z rankingiem ELO ≥2100
Klasyfikacja generalna:
| Miejsce | Tytuł | Nazwisko, Imię | Klub / Miejscowość | Ur. | Pkt. |
| 1. | FM | Salna, Aleksandras | Litwa | 2000 | 7,0 |
| 2. | k++ | Psyk, Radosław | KSz Piątka Skierniewice | 2002 | 6,5 |
| 3. | GM | Jakubowski, Krzysztof | KSz Silesia Racibórz | 1983 | 6,5 |
| 4. | GM | Nasuta, Grzegorz | KS Gwiazda Bydgoszcz | 1996 | 6,0 |
| 5. | CM | Krawczyk, Flawian | LKSz GCKiP Czarna | 2008 | 6,0 |
| 6. | IM | Piesik, Piotr | Czechy, Beskydská šachová škola Frýdek-Místek | 1990 | 5,5 |
| 7. | I++ | Obrycki, Tomasz | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2011 | 5,5 |
| 8. | IM | Baum, Jonasz | KSz Silesia Racibórz | 2004 | 5,5 |
| 9. | m | Kozak, Antoni | AZS KU Politechniki Opolskiej | 2002 | 5,5 |
| 10. | CM | Terkiewicz, Bruno | KS Laura Chylice | 2009 | 5,5 |
| 11. | FM | Turski, Bartłomiej | KSz OZ Rzeszów | 2005 | 5,5 |
| 12. | IM | Pidluznij, Gleb | Litwa | 2007 | 5,5 |
| 13. | GM | Mayorau, Mikita | Warszawa | 1985 | 5,5 |
| 14. | FM | Kokoszczyński, Jan | KS Laura Chylice | 2002 | 5,5 |
| 15. | k+ | Łęcki, Leonard | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 2010 | 5,5 |
| 16. | IM | Lewtak, Damian | MKSz GRYF Dębica | 1995 | 5,5 |
| 17. | IM | Niedbała, Bartłomiej | AZS KU Politechniki Opolskiej | 2004 | 5,0 |
| 18. | k | Król, Jan | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2008 | 5,0 |
| 19. | I++ | Kulig, Paweł | MKSz GRYF Dębica | 2006 | 5,0 |
| 20. | k++ | Wojdak, Jan | KSz LECH-WSUS Poznań | 2006 | 4,5 |
| 21. | FM | Rekuć, Patryk | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2009 | 4,5 |
| 22. | I | Rajbharath, Harjith | UKS Hetman Częstochowa | 2012 | 4,5 |
| 23. | FM | Sernecki, Franciszek | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | 2001 | 4,5 |
| 24. | IM | Cukrowski, Filip | UKS Sparta Białołęka | 1996 | 4,5 |
| 25. | k | Greicius, Pijus | Litwa | 2005 | 4,5 |
| 26. | k++ | Różycki, Bartłomiej | KS Laura Chylice | 1994 | 4,5 |
| 27. | CM | Kondys, Piotr | KSz Silesia Racibórz | 2006 | 4,5 |
| 28. | k | Karut, Kacper | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 2006 | 4,5 |
| 29. | k | Kaczmarek, Arkadiusz | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 1990 | 4,5 |
| 30. | k | Backiel, Hubert | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2006 | 4,5 |
| 31. | k | Butkiewicz, Jan | KSz. Hańcza Suwałki | 2010 | 4,0 |
| 32. | k | Przybylski, Jan | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 2009 | 4,0 |
| 33. | k | Borowik, Wojciech | Klub Szachowy Jaćwież Suwałki | 2008 | 4,0 |
| 34. | I++ | Bukłaho, Ignacy | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2014 | 4,0 |
| 35. | I++ | Podgórski, Maciej | KSz ZUGZWANG Warszawa | 1998 | 4,0 |
| 36. | I++ | Ejsymont, Eryk | LKSz GCKiP Czarna | 2014 | 3,5. |
| 37. | I++ | Haładaj, Adam | UKS Jedynka Bełchatów | 2010 | 3,5. |
| 38. | k | Obolonin, Filipp | Estonia,Tallin | 1997 | 3,0. |
| 39. | CM | Korszański, Stanisław | UKS Korona Gdańsk | 2012 | 3,0 |
| 40. | I | Serafin, Franciszek | UKS Czternastka Warszawa | 2013 | 3,0 |
| 41. | I++ | Kiołbasa, Damian | Augustów | 1995 | 3,0 |
| 42. | I | Wites, Adam | KSz Gryf Szczecin | 2013 | 3,0 |
| 43. | WFM | Ejsymont, Blanka | LKSz GCKiP Czarna | 2012 | 3,0 |
| 44. | k+ | Flak, Paweł | KS Gambit Niedźwiedzia | 1982 | 3,0 |
| 45. | GM | Markowski, Tomasz | MUKS Stoczek 45 Białystok | 1975 | 2,5 |
| 46. | k | Praczukowski, Stanisław | UKS OPP Toruń | 1993 | 2,5 |
| 47. | k++ | Paprocki, Jarosław | PKS Wiatrak Bydgoszcz | 1980 | 2,5 |
| 48. | WFM | Obukhava, Anastasiya | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2009 | 2,5 |
| 49. | k | Trybuś, Daniel | KMKSzach Victoria Komplexbud | 2004 | 1,0 |
Klasyfikacja kobiet:
| Miejsce | Tytuł | Nazwisko, Imię | Klub / Miejscowość | Ur. | Pkt. |
| 1. | WFM | Ejsymont, Blanka | LKSz GCKiP Czarna | 2012 | 3,0 |
| 2. | WFM | Obukhava, Anastasiya | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2009 | 2,5 |
Klasyfikacja do lat 12:
| Miejsce | Tytuł | Nazwisko, Imię | Klub / Miejscowość | Ur. | Pkt. |
| 1. | I++ | Bukłaho, Ignacy | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2014 | 4,0 |
| 2. | I++ | Ejsymont, Eryk | LKSz GCKiP Czarna | 2014 | 3,5 |
| 3. | I | Serafin, Franciszek | UKS Czternastka Warszawa | 2013 | 3,0 |
| 4. | I | Wites, Adam | KSz Gryf Szczecin | 2013 | 3,0 |
Klasyfikacja do lat 14:
| Miejsce | Tytuł | Nazwisko, Imię | Klub / Miejscowość | Ur. | Pkt. |
| 1. | I++ | Obrycki, Tomasz | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2011 | 5,5 |
| 2. | I | Rajbharath, Harjith | UKS Hetman Częstochowa | 2012 | 4,5 |
| 3. | CM | Korszański, Stanisław | UKS Korona Gdańsk | 2012 | 3,0 |
| 4. | WFM | Ejsymont, Blanka | LKSz GCKiP Czarna | 2012 | 3,0 |
Klasyfikacja do lat 16:
| Miejsce | Tytuł | Nazwisko, Imię | Klub / Miejscowość | Ur. | Pkt. |
| 1. | CM | Terkiewicz, Bruno | KS Laura Chylice | 2009 | 5,5 |
| 2. | k+ | Łęcki, Leonard | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 2010 | 5,5 |
| 3. | FM | Rekuć, Patryk | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2009 | 4,5 |
| 4. | k | Butkiewicz, Jan | KSz. Hańcza Suwałki | 2010 | 4,0 |
| 5. | k | Przybylski, Jan | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 2009 | 4,0 |
| 6. | I++ | Haładaj, Adam | UKS Jedynka Bełchatów | 2010 | 3,5 |
| 7. | WFM | Obukhava, Anastasiya | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2009 | 2,5 |
Klasyfikacja do lat 18:
| Miejsce | Tytuł | Nazwisko, Imię | Klub / Miejscowość | Ur. | Pkt. |
| 1. | CM | Krawczyk, Flawian | LKSz GCKiP Czarna | 2008 | 6,0 |
| 2. | IM | Pidluznij, Gleb | Litwa | 2007 | 5,5 |
| 3. | k | Król, Jan | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2008 | 5,0 |
| 4. | k | Borowik, Wojciech | Klub Szachowy Jaćwież Suwałki | 2008 | 4,0 |
Normy na kategorie PZSzach:
| Lp. | Kat. | Nazwisko, Imię | Klub | Rok ur. | Liczba partii | Pkt. | Ranking średni | Ranking uzyskany | Norma |
| 1. | I++ | Obrycki, Tomasz | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2011 | 9 | 5,5 | 2390 | 2470 | m |
| 2. | k+ | Łęcki, Leonard | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 2010 | 9 | 5,5 | 2335 | 2415 | m |
| 3. | k++ | Psyk, Radosław | KSz Piątka Skierniewice | 2002 | 9 | 6,5 | 2340 | 2500 | m |
| 4. | I | Rajbharath, Harjith | UKS Hetman Częstochowa | 2012 | 9 | 3,5 | 2304 | 2224 | k |
| 5. | I++ | Kulig, Paweł | MKSz GRYF Dębica | 2006 | 9 | 5,0 | 2300 | 2340 | k |
Normy na klasy sportowe:
| Lp. | Kat. | Nazwisko, Imię | Rank. | Klub | Rok ur. | Liczba partii | Pkt. | Ranking uzyskany | Norma |
| 1. | CM | Krawczyk, Flawian | 2200 | LKSz GCKiP Czarna | 2008 | 9 | 6,0 | 2476 | M |
| 2. | I++ | Obrycki, Tomasz | 2100 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2011 | 9 | 5,5 | 2469 | M |
| 3. | k++ | Psyk, Radosław | 2300 | KSz Piątka Skierniewice | 2002 | 9 | 6,5 | 2492 | M |
| 4. | GM | Mayorau, Mikita | 2600 | Warszawa | 1985 | 9 | 5,5 | 2315 | M |
| 5. | k++ | Wojdak, Jan | 2300 | KSz LECH-WSUS Poznań | 2006 | 9 | 4,5 | (2280) | I |
| 6. | FM | Kokoszczyński, Jan | 2300 | KS Laura Chylice | 2002 | 9 | 5,5 | (2370) | I |
| 7. | FM | Rekuć, Patryk | 2300 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2009 | 9 | 4,5 | (2415) | I |
| 8. | CM | Terkiewicz, Bruno | 2200 | KS Laura Chylice | 2009 | 9 | 5,5 | (2405) | I |
| 9. | k+ | Łęcki, Leonard | 2300 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 2010 | 9 | 5,5 | (2415) | I |
| 10. | I++ | Kulig, Paweł | 2100 | MKSz GRYF Dębica | 2006 | 9 | 5,0 | (2340) | I |
| 11. | k | Król, Jan | 2200 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2008 | 9 | 5,0 | (2360) | I |
| 12. | k++ | Różycki, Bartłomiej | 2300 | KS Laura Chylice | 1994 | 9 | 4,5 | (2295) | I |
| 13. | m | Kozak, Antoni | 2400 | AZS KU Politechniki Opolskiej | 2002 | 9 | 5,5 | (2375) | I |
| 14. | IM | Cukrowski, Filip | 2450 | UKS Sparta Białołęka | 1996 | 9 | 4,5 | (2250) | I |
| 15. | GM | Jakubowski, Krzysztof | 2600 | KSz Silesia Racibórz | 1983 | 9 | 6,5 | (2485) | I |
| 16. | GM | Nasuta, Grzegorz | 2600 | KS Gwiazda Bydgoszcz | 1996 | 9 | 6,0 | (2445) | I |
| 17. | IM | Baum, Jonasz | 2450 | KSz Silesia Racibórz | 2004 | 9 | 5,5 | (2360) | I |
| 18. | IM | Niedbała, Bartłomiej | 2450 | AZS KU Politechniki Opolskiej | 2004 | 9 | 5,0 | (2380) | I |
| 19. | IM | Lewtak, Damian | 2450 | MKSz GRYF Dębica | 1995 | 9 | 5,5 | (2355) | I |
| 20. | FM | Sernecki, Franciszek | 2300 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | 2001 | 9 | 4,5 | (2295) | I |
| 21. | FM | Turski, Bartłomiej | 2300 | KSz OZ Rzeszów | 2005 | 9 | 5,5 | (2345) | I |
| 22. | k+ | Flak, Paweł | 2300 | KS Gambit Niedźwiedzia | 1982 | 9 | 3,0 | (2065) | II |
| 23. | k | Kaczmarek, Arkadiusz | 2200 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 1990 | 9 | 4,5 | (2225) | II |
| 24. | I++ | Bukłaho, Ignacy | 2100 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2014 | 9 | 4,0 | (2120) | II |
| 25. | I++ | Haładaj, Adam | 2100 | UKS Jedynka Bełchatów | 2010 | 9 | 3,5 | (2100) | II |
| 26. | I++ | Podgórski, Maciej | 2100 | KSz ZUGZWANG Warszawa | 1998 | 9 | 4,0 | (2145) | II |
| 27. | CM | Kondys, Piotr | 2200 | KSz Silesia Racibórz | 2006 | 9 | 4,5 | (2195) | II |
| 28. | k | Przybylski, Jan | 2200 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 2009 | 9 | 4,0 | (2100) | II |
| 29. | k | Butkiewicz, Jan | 2200 | KSz. Hańcza Suwałki | 2010 | 9 | 4,0 | (2240) | II |
| 30. | k | Karut, Kacper | 2200 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 2006 | 9 | 4,5 | (2175) | II |
| 31. | k | Backiel, Hubert | 2200 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2006 | 9 | 4,5 | (2185) | II |
| 32. | WFM | Ejsymont, Blanka | 2100 | LKSz GCKiP Czarna | 2012 | 9 | 3,0 | (2045) | II |
| 33. | k++ | Paprocki, Jarosław | 2300 | PKS Wiatrak Bydgoszcz | 1980 | 7 | 2,5 | (2138) | III |
| 34. | I++ | Ejsymont, Eryk | 2100 | LKSz GCKiP Czarna | 2014 | 8 | 2,5 | (2100) | III |
| 35. | I | Rajbharath, Harjith | 2000 | UKS Hetman Częstochowa | 2012 | 8 | 3,5 | (2256) | III |
| 36. | CM | Korszański, Stanisław | 2200 | UKS Korona Gdańsk | 2012 | 8 | 3,0 | (2150) | III |
| 37. | k | Borowik, Wojciech | 2200 | Klub Szachowy Jaćwież Suwałki | 2008 | 8 | 3,0 | (2111) | III |
| 38. | I | Serafin, Franciszek | 2000 | UKS Czternastka Warszawa | 2013 | 9 | 3,0 | (2010) | III |
TURNIEJ B
27-31.12.2025 r.
Turniej dla zawodników z rankingiem ELO 1700-2150
Klasyfikacja generalna:
| Miejsce | Tytuł | Nazwisko, Imię | Klub / Miejscowość | Ur. | Pkt. |
| 1. | k+ | Jarzębowski, Kacper | UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. | 2001 | 7,5 |
| 2. | FM | Kasperek, Ryszard | MKSz Gryf Dębica | 1961 | 7,0 |
| 3. | k | Kozłowski, Paweł | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2003 | 6,5 |
| 4. | k | Endeladze, Ramaz | Tbilisi, Gruzja | 1995 | 6,5 |
| 5. | CM | Budzisz, Adrian | AZS KU Politechniki Opolskiej | 2005 | 6,5 |
| 6. | FM | Medvedyk, Volodymyr | Ukraina | 2003 | 6,5 |
| 7. | CM | Daniel, Damian | GLKS Goniec Żarów | 1996 | 6,5 |
| 8. | I++ | Sawicki, Dorian | KSz. Hańcza Suwałki | 2009 | 6,5 |
| 9. | k | Reshetniak, Vitaliy | KSz LECH-WSUS Poznań | 1991 | 6,0 |
| 10. | I | Madejski, Miłosz | SSz Cebularz Lublin | 2012 | 6,0 |
| 11. | k | Fukowski, Paweł | KS FOX CHESS | 1999 | 6,0 |
| 12. | k | Mielczarski, Mirosław | KSz Hetman Koszalin | 1964 | 6,0 |
| 13. | I+ | Ptaszyński, Szymon | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2008 | 6,0 |
| 14. | I | Szumiński, Jakub | KS Zaszachowani | 2013 | 6,0 |
| 15. | I | Busiński, Jan | LUKSz Orient Sokółka | 2012 | 5,5 |
| 16. | k | Leśkiewicz, Ignacy | UKS Smecz Konin | 2001 | 5,5 |
| 17. | I | Olejko, Wojciech | KS Laura Chylice | 2013 | 5,5 |
| 18. | CM | Padalka, Artem | KS Laura Chylice | 1989 | 5,5 |
| 19. | WIM | Jakubowska, Anna | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 1988 | 5,5 |
| 20. | k | Kicińska, Anna | UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. | 2009 | 5,5 |
| 21. | I++ | Krzyżosiak, Marta | Fundacja KSz Polonia Wrocław | 2005 | 5,5 |
| 22. | I | Zalewski, Witold | UKS MDK Gdynia | 2012 | 5,5 |
| 23. | II+ | Mykhaliuk, Mykhailo | Bielsk Podlaski | 1999 | 5,5 |
| 24. | k | Rajlich, Vaclav | UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. | 2010 | 5,5 |
| 25. | I | Krajdocha, Konrad | UKS MDK Gdynia | 2008 | 5,5 |
| 26. | WCM | Kamińska, Zuzanna | UKS Hetman Częstochowa | 2013 | 5,5 |
| 27. | I | Zimny, Jakub | Fundacja KSz Polonia Wrocław | 2007 | 5,0 |
| 28. | I+ | Kiciński, Jacek | UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. | 1973 | 5,0 |
| 29. | I | Fuks, Milan | UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. | 2015 | 5,0 |
| 30. | I+ | Zaręba, Maciej | KS FOX CHESS | 2002 | 5,0 |
| 31. | I | Czarnowicz, Michał | LUKSz Orient Sokółka | 2003 | 5,0 |
| 32. | I+ | Widelski, Kacper | MUKS Stoczek 45 Białystok | 1998 | 5,0 |
| 33. | I | Jaszczuk, Piotr | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2009 | 5,0 |
| 34. | I | Wnorowski, Wiktor | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2012 | 5,0 |
| 35. | I | Skiba, Igor | KSz Hetman Koszalin | 2007 | 5,0 |
| 36. | k | Kicińska, Magdalena | UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. | 2007 | 5,0 |
| 37. | I++ | Maciejewski, Kamil | UKS Jedynka Łowicz | 2003 | 5,0 |
| 38. | I | Pojawa, Jakub | Klub Szachowy Jaćwież Suwałki | 2006 | 5,0 |
| 39. | I+ | Sucharski, Jakub | UKS Sparta Białołęka | 2014 | 5,0 |
| 40. | k | Ocytko, Andrzej | MUKS Stoczek 45 Białystok | 1960 | 5,0 |
| 41. | I++ | Kamiński, Jan | KSz Zugzwang Warszawa | 1990 | 4,5 |
| 42. | I++ | Ryszkiewicz, Adam | Suwałki | 1990 | 4,5 |
| 43. | I | Fudała, Dominik | UKS Jedynka Łowicz | 2000 | 4,5 |
| 44. | II | Wnorowski, Łukasz | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2015 | 4,5 |
| 45. | I | Wasiluk, Mateusz | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2009 | 4,5 |
| 46. | I | Surkont, Jan | Klub Marynarki Wojennej | 2004 | 4,5 |
| 47. | I++ | Borowik, Monika | Klub Szachowy Jaćwież Suwałki | 2010 | 4,5 |
| 48. | I++ | Kamiński, Maciej | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2001 | 4,5 |
| 49. | I | Berent, Mateusz | KSz Skoczek Pieścirogi | 2010 | 4,5 |
| 50. | I | Saliuk, Maryia | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2013 | 4,5 |
| 51. | I | Słabicki, Andrzej | Ksz Mikama Świdnica | 1989 | 4,0 |
| 52. | I | Czachurski, Ignacy | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2016 | 4,0 |
| 53. | k | Ciszewski, Krzysztof | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2006 | 4,0 |
| 54. | I | Filimoniuk, Marcin | MUKS Stoczek 45 Białystok | 1983 | 4,0 |
| 55. | I | Lewczuk, Jakub | MTSz Mińsk Mazowiecki | 2016 | 4,0 |
| 56. | I+ | Piekutowska, Lena | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2011 | 4,0 |
| 57. | I | Krynicki, Filip | KSz. Hańcza Suwałki | 2007 | 4,0 |
| 58. | I | Wons, Krystian | UKS MDK Gdynia | 2012 | 4,0 |
| 59. | I++ | Nowak, Roksana | OTSz Ostrów Wielkopolski | 2005 | 4,0 |
| 60. | I | Rabiej, Mateusz | LKSz GCKiP Czarna | 2015 | 4,0 |
| 61. | II | Konopka, Tymon | KS Laura Chylice | 2011 | 4,0 |
| 62. | II | Zawadzki, Antoni | KS Legion Legionowo | 2013 | 4,0 |
| 63. | II | Prokop, Patryk | UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. | 2011 | 4,0 |
| 64. | I | Ślęczka, Bartosz | Ognisko TKKF w Dobczycach | 1994 | 4,0 |
| 65. | I | Galińska, Pola | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2010 | 4,0 |
| 66. | I | Kalus, Franciszek | UKS Sternik Pruszków | 2006 | 3,5 |
| 67. | II+ | Tonga, Radosław | Klub Marynarki Wojennej | 2003 | 3,5 |
| 68. | II | Lenkov, Stanislav | UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. | 2014 | 3,5 |
| 69. | I | Górniak, Mateusz | SSz Cebularz Lublin | 1994 | 3,5 |
| 70. | II+ | Zieliński, Krzysztof | UKS Korona Gdańsk | 2011 | 3,5 |
| 71. | I | Markowski, Adam | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2013 | 3,5 |
| 72. | I | Pidluznij, Matvej | Litwa | 2011 | 3,5 |
| 73. | II | Raczkiewicz, Mateusz | KS Zaszachowani | 2010 | 3,5 |
| 74. | II | Bombiński, Michał | UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. | 2012 | 3,5 |
| 75. | I | Murmantsava, Maryia | KSz Polonia Warszawa | 2012 | 3,5 |
| 76. | II | Kotarbiński, Przemysław | UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. | 2010 | 3,5 |
| 77. | II | Harasimczuk, Jakub | MUKS Stoczek 45 Białystok | 1981 | 3,5 |
| 78. | II | Fifielski, Marcin | UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. | 1988 | 3,5 |
| 79. | I | Kułtucki, Kamil | Fundacja KSz Polonia Wrocław | 2007 | 3,0 |
| 80. | II | Poręba, Jan | UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. | 2010 | 3,0 |
| 81. | FM | Bakalarz, Leszek | KSz HETMAN Kielce | 1959 | 3,0 |
| 82. | II | Rajlich, Simon | UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. | 2013 | 3,0 |
| 83. | II | Burnos, Jan | MUKS Tęcza Ostrołęka | 2015 | 3,0 |
| 84. | II | Wasilewicz, Wawrzyniec | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2016 | 3,0 |
| 85. | II+ | Kozłowski, Kacper | UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. | 2012 | 2,5 |
| 86. | I | Serradell Munoz, Silvia | Hiszpania | 2014 | 2,5 |
| 87. | II | Piłka, Łukasz | MUKS Stoczek 45 Białystok | 1983 | 2,5 |
| 88. | III | Pierzchlewski, Krzysztof | UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. | 2011 | 2,5 |
| 89. | I+ | Szłod, Wiktor | UKS Korona Gdańsk | 2009 | 2,0 |
| 90. | II | Borowik, Grzegorz | LKSz Lublin | 1980 | 2,0 |
| 91. | II | Chakrapani, Cheripally | Warszawa | 1993 | 2,0 |
| 92. | II | Sidor, Mateusz | UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. | 2010 | 2,0 |
| 93. | I | Ceponis, Tadas | Litwa, Kaunas | 1996 | 0,0 |
Klasyfikacja kobiet:
| Miejsce | Tytuł | Nazwisko, Imię | Klub / Miejscowość | Ur. | Pkt. |
| 1. | WIM | Jakubowska, Anna | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 1988 | 5,5 |
| 2. | k | Kicińska, Anna | UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. | 2009 | 5,5 |
| 3. | I++ | Krzyżosiak, Marta | Fundacja KSz Polonia Wrocław | 2005 | 5,5 |
| 4. | WCM | Kamińska, Zuzanna | UKS Hetman Częstochowa | 2013 | 5,5 |
| 5. | k | Kicińska, Magdalena | UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. | 2007 | 5,0 |
| 6. | I++ | Borowik, Monika | Klub Szachowy Jaćwież Suwałki | 2010 | 4,5 |
| 7. | I | Saliuk, Maryia | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2013 | 4,5 |
| 8 | I+ | Piekutowska, Lena | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2011 | 4,0 |
| 9. | I++ | Nowak, Roksana | OTSz Ostrów Wielkopolski | 2005 | 4,0 |
| 10. | I | Galińska, Pola | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2010 | 4,0 |
| 11 | I | Murmantsava, Maryia | KSz Polonia Warszawa | 2012 | 3,5 |
| 12. | I | Serradell Munoz, Silvia | Hiszpania | 2014 | 2,5 |
Klasyfikacja seniorów 60+:
| Miejsce | Tytuł | Nazwisko, Imię | Klub | Ur. | Pkt. |
| 1. | FM | Kasperek, Ryszard | MKSz Gryf Dębica | 1961 | 7,0 |
| 2. | k | Mielczarski, Mirosław | KSz Hetman Koszalin | 1964 | 6,0 |
| 3. | k | Ocytko, Andrzej | MUKS Stoczek 45 Białystok | 1960 | 5,0 |
| 4. | FM | Bakalarz, Leszek | KSz HETMAN Kielce | 1959 | 3,0 |
Klasyfikacja do lat 10:
| Miejsce | Tytuł | Nazwisko, Imię | Klub | Ur. | Pkt. |
| 1. | I | Fuks, Milan | UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. | 2015 | 5,0 |
| 2. | II | Wnorowski, Łukasz | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2015 | 4,5 |
| 3. | I | Czachurski, Ignacy | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2016 | 4,0 |
| 4. | I | Lewczuk, Jakub | MTSz Mińsk Mazowiecki | 2016 | 4,0 |
| 5. | I | Rabiej, Mateusz | LKSz GCKiP Czarna | 2015 | 4,0 |
| 6. | II | Burnos, Jan | MUKS Tęcza Ostrołęka | 2015 | 3,0 |
| 7. | II | Wasilewicz, Wawrzyniec | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2016 | 3,0 |
Klasyfikacja do lat 12:
| Miejsce | Tytuł | Nazwisko, Imię | Klub / Miejscowość | Ur. | Pkt. |
